Kwiecień zapisał się w annałach sadowniczych, jako miesiąc pełen negatywnych niespodzianek, głównie pogodowych. Odnotowaliśmy spadki temperatury poniżej zera, intensywne opady deszczu i śniegu, silne wiatry uniemożliwiające wykonanie w sadach jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i co najmniej kilka okresów krytycznych.
Przymrozki
Praktycznie we wszystkich regionach sadowniczych zanotowano spadki temperatury poniżej zera, skutkujące uszkodzeniami kwiatów i pąków kwiatowych. Na przemrożenia dodatkowo, niestety, nakładają się skutki nadmarznięć z okresu zimy. Może to dodatkowo pogorszyć regenerację pąków i wyraźnie pogorszyć zawiązanie owoców.
Podsumowanie warunków atmosferycznych notowanych w centralnej Polsce od 01 do 29 kwietnia 2017:
Opad [mm] |
Zwilżenie liścia [min] |
Temperatura powietrza [°C] |
Słaba infekcja [%] |
Średnia infekcja [%] |
Silna infekcja [%] |
|||
Data | suma | czas | średnie | minimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum |
01.04.2017 | 0,0 | 0 | 12,7 | 9,1 | 20,4 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2017 | 4,2 | 270 | 13,8 | 8,3 | 19,9 | 46 | 29 | 23 |
06.04.2017 | 9,2 | 1325 | 5,7 | 1,7 | 8,3 | 100 | 55 | 48 |
07.04.2017 | 1,0 | 965 | 4,7 | 1,4 | 7,1 | 100 | 73 | 66 |
08.04.2017 | 0,6 | 440 | 7,2 | 6,6 | 9,6 | 100 | 81 | 74 |
10.04.2017 | 0,4 | 0 | 15,7 | 11,9 | 19,8 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2017 | 1,0 | 330 | 6,8 | 1,8 | 11,7 | 19 | 8 | 7 |
12.04.2017 | 3,0 | 1425 | 5,1 | 0,6 | 7,8 | 100 | 39 | 35 |
13.04.2017 | 4,2 | 1320 | 7,0 | 3,7 | 10,9 | 100 | 91 | 81 |
14.04.2017 | 0,4 | 725 | 5,7 | 2,8 | 8,9 | 100 | 100 | 90 |
15.04.2017 | 1,8 | 1200 | 7,5 | 4,5 | 11,2 | 100 | 44 | 35 |
16.04.2017 | 0,6 | 410 | 3,9 | -2,7 | 7,0 | 94 | 48 | 39 |
17.04.2017 | 0,0 | 70 | 2,3 | -5,0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2017 | 2,6 | 900 | 2,1 | 1,1 | 4,0 | 32 | 12 | 12 |
19.04.2017 | 0,2 | 140 | 3,9 | 0,8 | 8,7 | 32 | 12 | 12 |
20.04.2017 | 0,0 | 0 | 2,9 | -0,8 | 8,2 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2017 | 0,0 | 25 | 4,6 | -2,6 | 9,5 | 1 | 1 | 0 |
22.04.2017 | 2,0 | 380 | 6,6 | 2,7 | 9,2 | 39 | 21 | 17 |
23.04.2017 | 0,8 | 330 | 3,7 | 0,7 | 9,4 | 7 | 2 | 2 |
24.04.2017 | 0,0 | 605 | 5,3 | 0,6 | 9,6 | 41 | 12 | 12 |
25.04.2017 | 3,0 | 320 | 10,3 | 4,5 | 17,5 | 64 | 31 | 25 |
26.04.2017 | 10,4 | 1440 | 4,8 | 2,6 | 8,3 | 100 | 69 | 62 |
27.04.2017 | 5,6 | 1440 | 3,9 | 2,0 | 6,2 | 100 | 96 | 89 |
28.04.2017 | 16,4 | 1440 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | 100 | 100 | 100 |
29.04.2017 | 1,4 | 780 | 5,7 | 3,3 | 12,2 | 100 | 100 | 100 |
Skutki przymrozków, co wyraźnie już widać w tej chwili zależały głównie od lokalizacji danego sadu, ukształtowania terenu i odmiany. Warto więc nie ulegać obiegowym opiniom i wykonać lustrację we własnym sadzie, na zimno ocenić poziom dotychczasowych strat, mając na uwadze to, że u jabłoni dla wydania dobrego plon wystarczy zawiązanie zawiązków tylko z 5 – 7% kwiatów. W tym sezonie musimy liczyć się także z gorszą jakością zewnętrzną owoców. Przymrozki mogą na jabłkach czy gruszkach zostawić ślady w postaci „lizaków” czy ordzawień wokół zagłębienia przykielichowego.
Powszechne niedobory
Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza oraz nadmarznięcia pędów jednorocznych oraz nasad pąków przekładają się na występowanie radykalnych niedoborów składników pokarmowych w liściach rozetowych jabłoni. Teraz na jabłoniach wyglądają one rozpaczliwie – są żółte, fioletowe, pomarszczone, wykazują niedobory azotu, fosforu i żelaza. Dodatkowo należy spodziewać się, z uwagi na wspomniane warunki atmosferyczne, występowania niedoborów boru w roślinach. Konieczne wydaje się dolistne dokarmienie drzew nawozami makroelementowymi o zrównoważonym składzie w mieszaninie z wieloskładnikowym nawozem mikroelementowym. Do dokarmiana dolistnego teraz, jeszcze przed kwitnieniem, powinniśmy wprowadzić także bor i tytan oraz ewentualnie, co może brzmi dziwnie, także wapń, wpływające na żywotność pyłku i procesy zapylenia i zapłodnienia. Wydaje mi się, że w tej chwili więcej uwagi należy poświęcić zaopatrzeniu drzew w składniki pokarmowe, niż ich pompowaniu biostymulatorami.
Szkodniki
Niskie temperatury przyhamowały silnie rozwój populacji szkodników. W tej chwili w sadach jednak można zaobserwować rozwój kolonii mszycy jabłoniowej oraz gąsienice zwójkówek. Wydaje się, że konieczne będzie przed kwitnieniem wykonanie zabiegów zwalczających te szkodniki. W przypadku zwójkówek należy pamiętać o zwójce różóweczce, zimującej w postaci jaj. W przypadku tego gatunku wyląg gąsienic z jaj zimowych może się opóźnić lub przeciągnąć w czasie na okres po kwitnieniu jabłoni.
Tekst i zdjęcia: Marcin Oleszczak, Intermag