Dużo dziś mówimy o cenach środków do produkcji. Jak przedstawiają się średnie ceny wybranych środków ochrony roślin w grudniu?
Niżej prezentujemy zestawienie cenowe kilku popularnych środków z trzech grup wykonane przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Tabela ukazuje ceny w czterech województwach. Jak widać w niektórych przypadkach różnice w cenach są znaczące pomiędzy poszczególnymi rejonami.
Mazowieckie | Lubelskie | Wielkopolskie | Kujawsko-Pomorskie | |
Agrosar 360 SL / 5L | 167 zł | 230 zł | 173 zł | 123 zł |
Orkan 350 SL / 1L | 31 zł | 32 zł | 40 zł | 45 zł |
Dewrinol 450 SC / 1L | 72 zł | 75 zł | 82 zł | – |
Merpan 80 WDG / 1KG | 67 zł | – | 81 zł | 58 zł |
Miedzian Extra 350 SC / 1L | 51 zł | 49 zł | 75 zł | 56 zł |
Delan 700 WG / 1KG | 291 zł | – | 244 zł | 260 zł |
Mospilan 20 SP / 0,2KG | 102 zł | 105 zł | 88 zł | 83 zł |
Teppeki 50 WG / 0,5KG | 395 zł | – | 370 zł | 431 zł |
Coragen 200 SC / 50ml | 71 zł | – | 73 zł | 73 zł |
źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego