W 2016 międzynarodowy handel jabłkami osiągnął wartość 7,2 mld dolarów. Największy w tym udział (prawie 39%) miały państwa europejskie, które na eksporcie jabłek zarobiły 2,8 mld dolarów. Jak wygląda lista największych eksporterów?
1. Chiny: 1,5 mld dolarów (20% światowego eksportu jabłek)
2. USA: 936,4 mln dolarów (13%)
3. Włochy: 917,2 mln dolarów (12,8%)
4. Chile: 663,6 mln dolarów (9,2%)
5. Francja: 591,3 mln dolarów (8,2%)
6. Nowa Zelandia: 494,7 (6,9%)
7. RPA: 358,7 mln dolarów (5%)
8. Polska: 313,1 mln dolarów (4,4%)
9. Holandia: 208,3 mln dolarów (2,9%)
10. Belgia: 134,1 mln dolarów (1,9%)
11. Serbia: 126,8 mln dolarów (1,8%)
12. Japonia: 122,5 mln dolarów (1,7%)
13. Hiszpania: 113 mln dolarów (1,6%)
14. Argentyna: 73,7 mln dolarów (1%)
15. Austria: 63,6 mln dolarów (0,9%)
Warto podkreślić, że wśród tych państw największy wzrost w eksporcie od 2012 odnotowały: Serbia (+205,8%), Japonia (+195,2%), Nowa Zelandia (+67,8%) i Chiny (+51,5%). Największy spadek: Argentyna (-37,3%), Austria (-33,6%), Holandia (-29,7%), Polska (-27,5%) i Belgia (-17%).
Źródło: freshplaza, worldstopexports