Ceny hurtowe owoców na rynkach
| Miejscowość | Bronisze | |||
| Data notowania | 12.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 2,50 | 3,75 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | 1,33 | 1,86 | |
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | 2,00 | 3,00 | |
| Gala | kg | 1,33 | 2,00 | |
| Golden | kg | 1,33 | 1,86 | |
| Jonagold | kg | 1,25 | 1,65 | |
| Jonagored | kg | 1,25 | 1,65 | |
| Ligol | kg | 1,25 | 1,65 | |
| Lobo | kg | 1,75 | 2,66 | |
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | 1,25 | 1,66 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 3,80 | 4,20 | |
| Banany | kg | 3,44 | 5,11 | |
| Cytryny | kg | 3,50 | 6,00 | |
| Grejpfruty | kg | 3,95 | 12,00 | |
| Gruszki | kg | 4,00 | 6,00 | |
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | |
| Mandarynki | kg | 4,00 | 9,00 | |
| Pomarańcze | kg | 2,80 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | 5,50 | 8,00 | |
| Winogrona | kg | 6,75 | 9,00 | |
| Miejscowość | Bydgoszcz | |||
| Data notowania | 12.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 4,20 | 5,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | |||
| Lobo | kg | |||
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | |||
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 5,50 | 6,00 | |
| Banany | kg | 4,10 | 4,50 | |
| Cytryny | kg | 4,50 | 6,50 | |
| Grejpfruty | kg | 7,00 | 8,40 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,50 | 7,00 | |
| Pomarańcze | kg | 3,60 | 5,50 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 5,50 | 6,50 | |
| Miejscowość | Lublin | |||
| Data notowania | 10.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,50 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | 2,60 | 2,67 | |
| Boskoop | kg | 2,00 | 2,14 | |
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | |||
| Lobo | kg | 2,00 | 3,00 | |
| Rubin | kg | 2,00 | 2,14 | |
| Champion | kg | 2,00 | 2,14 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 5,00 | 5,50 | |
| Banany | kg | 4,00 | 4,67 | |
| Cytryny | kg | 4,80 | 6,00 | |
| Grejpfruty | kg | 4,20 | 5,80 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 6,00 | |
| Pomarańcze | kg | 3,50 | 5,40 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 6,00 | 9,15 | |
| Miejscowość | Łódź | |||
| Data notowania | 12.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 1,50 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | 1,67 | 3,00 | |
| Gala | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Ligol | kg | 1,33 | 2,33 | |
| Lobo | kg | 1,67 | 3,33 | |
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | 1,33 | 2,33 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 5,00 | 8,00 | |
| Banany | kg | 4,00 | 4,44 | |
| Cytryny | kg | 6,67 | 6,94 | |
| Grejpfruty | kg | 6,43 | 7,14 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 6,00 | 8,00 | |
| Pomarańcze | kg | 5,00 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 6,43 | 7,86 | |
| Miejscowość | Poznań | |||
| Data notowania | 11.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,00 | 4,50 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | 3,33 | 4,00 | |
| Cortland | kg | 2,67 | 3,00 | |
| Gala | kg | 2,33 | 2,67 | |
| Golden | kg | 2,67 | 3,00 | |
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | 2,67 | 2,67 | |
| Lobo | kg | 2,67 | 3,33 | |
| Rubin | kg | 2,33 | 2,67 | |
| Champion | kg | 2,33 | 3,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | |||
| Banany | kg | 4,17 | 5,56 | |
| Cytryny | kg | 6,50 | 7,50 | |
| Grejpfruty | kg | 6,43 | 6,79 | |
| Gruszki | kg | 4,50 | 6,00 | |
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 5,00 | 8,50 | |
| Pomarańcze | kg | 4,50 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | 4,80 | 6,40 | |
| Winogrona | kg | 7,14 | 9,29 | |
| Miejscowość | Rzeszów | |||
| Data notowania | 11.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 3,50 | 4,50 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | 3,33 | 4,00 | |
| Cortland | kg | 2,67 | 3,00 | |
| Gala | kg | 2,67 | 2,67 | |
| Golden | kg | 2,67 | 3,00 | |
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | 2,67 | 2,67 | |
| Lobo | kg | 2,67 | 3,33 | |
| Rubin | kg | 2,67 | 2,67 | |
| Champion | kg | 2,67 | 3,00 | |
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 4,50 | 5,00 | |
| Banany | kg | 3,78 | 4,17 | |
| Cytryny | kg | 4,00 | 6,00 | |
| Grejpfruty | kg | 3,50 | 4,50 | |
| Gruszki | kg | |||
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 3,80 | 5,50 | |
| Pomarańcze | kg | 3,80 | 4,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 7,00 | 9,50 | |
| Miejscowość | Wrocław | |||
| Data notowania | 11.12.19 | |||
| Owoce | Odm. | Jedn. | Min | Max |
| KRAJOWE | ||||
| Gruszki | kg | 2,00 | 4,00 | |
| Jabłka: | ||||
| Alwa | kg | |||
| Boiken | kg | |||
| Boskoop | kg | |||
| Cortland | kg | |||
| Gala | kg | |||
| Golden | kg | |||
| Jonagold | kg | |||
| Jonagored | kg | |||
| Ligol | kg | |||
| Lobo | kg | |||
| Rubin | kg | |||
| Champion | kg | |||
| IMPORTOWANE | ||||
| Ananasy | szt. | 10,00 | 10,00 | |
| Banany | kg | 3,40 | 5,40 | |
| Cytryny | kg | 4,00 | 6,50 | |
| Grejpfruty | kg | 5,00 | 6,00 | |
| Gruszki | kg | 3,70 | 4,70 | |
| Jabłka | kg | |||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 8,00 | |
| Pomarańcze | kg | 4,00 | 6,00 | |
| Śliwki | kg | |||
| Winogrona | kg | 5,70 | 8,50 |
Zmiany cen hurtowych
| Cena zł/jedn | Zmiany cen (%) | ||||||||
| Produkt | Jedn. | 12.12.2019 | 05.12.2019 | w stosunku do poprzedniego notowania*) | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Owoce krajowe | |||||||||
| Gruszki | kg | 2,89 | 4,25 | 3,14 | 4,45 | -8,2 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Jabłka: | |||||||||
| Alwa | kg | 1,33 | 1,86 | 1,33 | 1,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boiken | kg | 2,60 | 2,67 | 2,14 | 2,67 | 21,5 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| Boskoop | kg | 2,67 | 3,07 | 2,74 | 3,17 | -2,6 | -3,0 | -2,6 | -2,1 |
| Champion | kg | 1,73 | 2,28 | 1,85 | 2,28 | -6,4 | 0,0 | -6,4 | 0,3 |
| Cortland | kg | 2,11 | 3,00 | 2,11 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gala | kg | 1,67 | 2,33 | 1,78 | 2,33 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 |
| Golden | kg | 2,00 | 2,43 | 2,00 | 2,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jonagold | kg | 1,25 | 1,65 | 1,25 | 1,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Jonagored | kg | 1,29 | 1,99 | 1,53 | 2,16 | -15,5 | -7,8 | 0,0 | 3,9 |
| Ligol | kg | 1,75 | 2,22 | 1,75 | 2,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Lobo | kg | 2,02 | 3,08 | 2,10 | 3,08 | -3,9 | 0,0 | -1,7 | 6,3 |
| Rubin | kg | 2,17 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | -9,8 | -3,8 | -9,8 | -2,6 |
| Owoce importowane | |||||||||
| Ananasy | szt. | 5,63 | 6,45 | 5,69 | 7,10 | -0,9 | -9,2 | 17,4 | 6,9 |
| Banany | kg | 3,84 | 4,84 | 3,95 | 4,80 | -2,7 | 0,8 | 1,4 | 1,7 |
| Grejpfruty | kg | 5,22 | 7,23 | 5,63 | 7,34 | -7,4 | -1,4 | -0,8 | 0,6 |
| Gruszki | kg | 4,07 | 5,57 | 4,07 | 5,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jabłka | kg | 6,00 | 6,80 | 6,00 | 6,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mandarynki | kg | 4,47 | 7,43 | 4,87 | 7,59 | -8,1 | -2,1 | -3,7 | 2,0 |
| Pomarańcze | kg | 3,89 | 5,56 | 4,10 | 5,69 | -5,2 | -2,3 | -1,4 | 1,0 |
| Śliwki | kg | 5,15 | 7,20 | 5,06 | 6,70 | 1,8 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| Winogrona | kg | 6,36 | 8,54 | 6,66 | 8,21 | -4,5 | 4,0 | 8,1 | 14,4 |
Notowania cen warzyw. Kliknij tutaj!
Żródło: MRiRW
