Tak jak twierdzili meteorolodzy, dziś było znacznie zimniej niż wczoraj. Temperatura spadła lokalnie poniżej -20 stopni.
Zgodnie z prognozami za nami najzimniejsza noc pierwszej połowy stycznia. Lokalnie w obniżeniach terenu i przy ciekach wodnych, temperatura spadła dziś o wschodzie słońca poniżej -20 stopni Celsjusza.
W związku z mrozami sadownicy nierzadko dyskutują w ostatnich dniach o ewentualnych uszkodzeniach. Zdania są podzielone.
Jaką temperaturę zanotowały stacje?
| miejscowość | temperatura |
| Cychry | -19,7 |
| Ciechlin | -18,5 |
| Skowronki | -18,6 |
| Warka / Piaseczno | -18,3 |
| Otaląż | -15,5 |
| Mniszew | -18,3 |
| Pniewy / Michrówek | -20,2 |
| Koneck | -17,7 |
| Ossówek | -17,3 |
| Braciejowice | -23,0 |
| Koćmierzów | -22,3 |
| Krasne / Lasocice | -28,5 |

