Podobnie jak w minionym tygodniu, także w tym czeka nas kilka nocy z przymrozkami. Jakie temperatury zanotowano dziś o poranku?
Wczorajszej nocy termometry także wskazywały ujemne odczyty, jednak sadownicy nie martwili się przymrozkami do -1 stopnia. Za nami druga noc z przymrozkami w tym tygodniu. Termometry pokazały maksymalnie do -4 stopni Celsjusza. Jakie temperatury zanotowano dzisiejszego poranka w wybranych lokalizacjach?
| MIEJSCOWOŚĆ | MINIMALNA TEMPERATURA ℃ |
| Bogoria, gm. Łoniów | -0,39 |
| Bończa, gm. Warka | -2,62 |
| Borzęcin, gm. Błędów | -2,99 |
| Brzezna, gm. Podegrodzie | -1,93 |
| Długowola, gm. Goszczyn | -2,67 |
| Grzymkowice, gm. Biała Rawska | -3,45 |
| Głudna, gm. Błędów | -3,28 |
| Jachimowice, gm. Samborzec | -0,83 |
| Kleczanów, gm. Obrazów | -1,44 |
| Klonowa Wola, gm. Warka | -2,74 |
| Koćmierzów, gm. Samborzec | -0,99 |
| Kozietuły, gm. Mogielnica | -3,20 |
| Lisów, gm. Goszczyn | -2,20 |
| Osiemborów, gm. Magnuszew | -2,86 |
| Paprotnia, Sadkowice | -2,85 |
| Stara Warka, gm. Warka | -3,80 |
| Zabrzeż, gm. Łącko | -0,80 |
| Kawnice, gm. Golina | -1,06 |
| Zabostów Duży, Łowicz | -3,00 |
źródło danych: stacje meteorologiczne PROCAM

