O ile ostatnie przymrozki nie budziły większych obaw sadowników, to spadki temperatury tej nocy były już znaczące.
Dziś o wschodzie słońca w zagłębiu grójeckim powszechnie notowano -7 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu nawet do -9 stopni. Takie temperatury bez wątpienia mogły wyrządzić częściowe straty przede wszystkim w sadach wiśniowych i czereśniowych. Niżej minimalne temperatury zanotowane dzisiejszej nocy.
| MIEJSCOWOŚĆ | MINIMALNA TEMPERATURA |
| Bogoria, gm. Łoniów | -3,10 |
| Bończa, gm. Warka | -9,18 |
| Borzęcin, gm. Błędów | -5,74 |
| Brzezna, gm. Podegrodzie | -2,67 |
| Długowola, gm. Goszczyn | -8,71 |
| Grzymkowice, gm. Biała Rawska | -6,75 |
| Głudna, gm. Błędów | -8,50 |
| Jachimowice, gm. Samborzec | -4,26 |
| Kleczanów, gm. Obrazów | -3,21 |
| Klonowa Wola, gm. Warka | -6,85 |
| Koćmierzów, gm. Samborzec | -4,27 |
| Kozietuły, gm. Mogielnica | -6,24 |
| Lisów, gm. Goszczyn | -6,58 |
| Osiemborów, gm. Magnuszew | -5,87 |
| Paprotnia, Sadkowice | -4,32 |
| Stara Warka, gm. Warka | -5,73 |
| Otaląż, gm. Mogielnica | -6,90 |
| Kawnice, gm. Golina | -4,50 |
| Zabostów Duży, Łowicz | -5,49 |
Dane ze stacji PROCAM / www.horti.procam.pl

