Miniona noc była trzecią w tym tygodniu, kiedy notowaliśmy przymrozki. Jednak dziś przed dotkliwymi przymrozkami „ochroniły” nas chmury.
Miniona noc była cieplejsza od wczorajszej. Niemniej, jeśli porównamy temperatury z wtorkowego i środowego wieczoru to wczoraj były one niższe niż przedwczoraj. Sytuację uratował wzrost zachmurzenia, który zatrzymał radiację ciepła i temperatura w środku nocy nieco wzrosła. W przeciwnym wypadku zapewne zanotowalibyśmy większe przymrozki niż wczoraj.
W zagłębiu grójeckim temperatura spadła do -2/-4 stopni Celsjusza. Zimniej było natomiast na Wielkopolsce, tam lokalnie zanotowano do -5 stopni. Niżej zestawienie minimalnych temperatur, jakie dziś o poranku zanotowano w różnych częściach kraju:
| MIEJSCOWOŚĆ | MINIMALNA TEMPERATURA |
| Bogoria, gm. Łoniów | -2,01 |
| Bończa, gm. Warka | -2,33 |
| Borzęcin, gm. Błędów | -2,11 |
| Brzezna, gm. Podegrodzie | -3,24 |
| Długowola, gm. Goszczyn | -1,28 |
| Grzymkowice, gm. Biała Rawska | -3,98 |
| Głudna, gm. Błędów | -3,47 |
| Jachimowice, gm. Samborzec | -2,42 |
| Kleczanów, gm. Obrazów | -2,53 |
| Klonowa Wola, gm. Warka | -1,02 |
| Koćmierzów, gm. Samborzec | -3,38 |
| Kozietuły, gm. Mogielnica | -2,01 |
| Lisów, gm. Goszczyn | -2,14 |
| Osiemborów, gm. Magnuszew | -3,40 |
| Paprotnia, Sadkowice | -1,85 |
| Stara Warka, gm. Warka | -1,33 |
| Otaląż, gm. Mogielnica | -3,29 |
| Kawnice, gm. Golina | -4,96 |
| Zabostów Duży, Łowicz | -3,30 |
Dane ze stacji PROCAM / www.horti.procam.pl

