Zgodnie z zapowiedzą, aktualizujemy zalecenia dotyczące ochrony roślin sadowniczych na sezon 2017. Do 15 maja pojawiły się w rejestrze kolejne środki, których zgodnie z polskim prawem można używać do poszczególnych zastosowań w sadach (tabela 1) i jagodnikach (tab. 2).
Część z nich to rozszerzenia rejestracyjne znanych i obecnych na rynku środków, inne – to nowości, jednak wyłącznie pod kątem nazwy handlowej. Ich substancje aktywne są bowiem dostępne polskim ogrodnikom od lat.
Tab.1. Zalecenia uzupełniające program ochrony sadów na 2017 r.:
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin (skład) | Chroniony gatunek rośliny (karencja w dniach) | Dawka | Zwalczany gatunek agrofagu lub cel zabiegu |
| Fungicydy | |||
| Miedzian 50 WP (miedź/tlenochlorek miedzi; 50%, 500 g Cu/kg) | orzech włoski (nd) | 2,0-3,0 l/ha | bakteryjna zgorzel, antraknoza |
| Miedzian Extra 350 SC (miedź/tlenochlorek miedzi; 50%, 500 g Cu/kg) | orzech włoski (nd) | 2,0-3,0 kg/ha | bakteryjna zgorzel, antraknoza |
| PolyversumWP
(Pythium oligandrum 106 oospor grzyba/g) |
gruszki (nd) | 150-200 g/500 m3 komory przechowalniczej | szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna |
| Zoocydy | |||
| Akarol 770 EC
(olej parafinowy; 770 g/l, 89,6%) |
jabłoń (nd) | 1,5% | przędziorek owocowiec – stadia zimujące – jaja |
| śliwa (nd) | 1,75% | misecznik śliwowy | |
| Regulator wzrostu | |||
| Corto (proheksadion wapnia; 100 g/kg, 10%) | jabłoń (55) | 1,25 kg/ha | ograniczenie wzrostu pędów |
| Kudos (proheksadion wapnia; 100 g/kg, 10%) | jabłoń (55) | 1,25 kg/ha | ograniczenie wzrostu pędów |
*nd – nie dotyczy
Tab.2. Zalecenia uzupełniające program ochrony plantacji roślin jagodowych na 2017 r.:
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin
(skład) |
Chroniony gatunek rośliny | Dawka | Zwalczany agrofag lub cel zabiegu |
| Fungicydy | |||
| Luna Sensation 500 SC (fluopyram; 250 g/l, 21,33% + trifloksystrobina; 250 g/l, 21,33%) | uprawiane w polu i pod osłonami: agrest (7), porzeczki – czarna (7), czerwona (7), biała (7) | 0,6-0,8 l/ha | rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści, amerykański mączniak agrestu, szara pleśń |
| uprawiane w polu: aronia (7), jagoda kamczacka (7), jeżyna (7), rokitnik (7) | opadzina liści, mączniak, szara pleśń, antraknoza | ||
| uprawiane w polu i pod osłonami: borówka wysoka (7) | mączniak, szara pleśń, antraknoza | ||
| PolyversumWP (Pythium oligandrum 106 oospor grzyba/g) | truskawka (nd*), malina (nd) | 150-200 g/500 m3 komory przechowalniczej | szara pleśń |
| Miedzian 50 WP (miedź/tlenochlorek miedzi; 50%, 500 g Cu/kg) | winorośl (7) | 3,0 l/ha | mączniak rzekomy |
| porzeczka czarna (7) | 3,0 l/ha | antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści | |
| orzech laskowy (nd) | 2,0-3,0 l/ha | bakteryjna zgorzel, antraknoza | |
| Miedzian Extra 350 SC (miedź/tlenochlorek miedzi; 50%, 500 g Cu/kg) | winorośl (7) | 2,5 kg/ha | mączniak rzekomy |
| porzeczka czarna (7) | 3,0 kg/ha | antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści | |
| orzech laskowy (nd) | 2,0-3,0 kg/ha | bakteryjna zgorzel, antraknoza | |
*nd – nie dotyczy
Katarzyna Kupczak

