Ostatnia doba w części kraju przyniosła upragnione opady deszczu. W niektórych lokalizacjach spadło całkiem sporo, co na pewno przyniesie pozytywny skutek tam, gdzie susza dawała się we znaki. Tym bardziej, że w kolejnych dniach również możliwe jest wystąpienie opadów.
W tabeli suma opadów, jaką wykazały stacje w niektórych rejonach.
| miejscowość | Opad ostatnie 24 h mm | Opad ostatnie 7 dni mm |
| Brzezna | 26,0 | 50,8 |
| Lipowa | 17,6 | 49,8 |
| Kurów | 9,6 | 18,1 |
| Brzozów | 7,4 | 17,1 |
| Milczany | 18 | 42,8 |
| Koneck | 3,8 | 17,4 |
| Bielany | 19,8 | 21,8 |
| Wandalin | 41,1 | 63,2 |
| Stara Warka | 22,4 | 25,6 |
| Mostki | 21,4 | 30,6 |
| Kleczanów | 26,2 | 44,2 |
| Józefów nad Wisłą | 47,1 | 81,2 |
| Skowronki | 10,1 | 11,2 |
| Falęcice | 22,8 | 29,1 |
| Mogielnica- Dylew | 17,2 | 21,2 |
| Sobienie Kiełczewskie | 16,2 | 19,4 |
| Huta Błędowska | 28,1 | 31,2 |

