30 września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2024 rok. Kurs wynosi 4,2788 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2024 wynosi około 15,75 miliarda złotych.
Stawki podstawowych płatności bezpośrednich
| Rodzaj płatności | Projektowana wysokość stawki za 2024 r. | Jednostka |
| Podstawowe wsparcie dochodów | 483,20 | zł/ha |
| Płatność redystrybucyjna | 168,79 | zł/ha |
| Płatność dla młodych rolników | 256,55 | zł/ha |
| Płatność do bydła | 320,35 | zł/szt. |
| Płatność do krów | 409,86 | zł/szt. |
| Płatność do owiec | 109,40 | zł/szt. |
| Płatność do kóz | 47,83 | zł/szt. |
| Płatność do roślin strączkowych na nasiona | 794,08 | zł/ha |
| Płatność do roślin pastewnych | 430,18 | zł/ha |
| Płatność do chmielu | 1 852,03 | zł/ha |
| Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 580,89 | zł/ha |
| Płatność do buraków cukrowych | 1 253,34 | zł/ha |
| Płatność do pomidorów | 2 097,56 | zł/ha |
| Płatność do truskawek | 1 154,20 | zł/ha |
| Płatność do lnu | 431,98 | zł/ha |
| Płatność do konopi włóknistych | 125,32 | zł/ha |
| Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia | 2,52 | zł/kg |
| Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe | 2,52 | zł/kg |
| Uzupełniająca płatność podstawowa | 63,22 | zł/ha |
Stawki ekoschematów obszarowych
Po uwzględnieniu liczby punktów uzyskiwanych za realizację danej praktyki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, a także współczynnika zmiany liczby punktów, którego określenie było konieczne w związku z dużym zainteresowaniem rolników niektórymi praktykami, stawki ekoschematów obszarowych zostały określone w następującej wysokości:
| Płatności w ramach ekoschematów obszarowych: | Projektowana wysokość stawki
za 2024 r. |
|
| zł/ha | ||
| Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi | Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt | 432,05 |
| Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 432,05 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy | 86,41 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem | 259,23 | |
| Zróżnicowana struktura upraw | 223,18 | |
| Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji | 172,82 | |
| Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo | 259,23 | |
| Uproszczone systemy uprawy | 249,50 | |
| Wymieszanie słomy z glebą | 134,60 | |
| Obszary z roślinami miododajnymi | 891,32 | |
| Integrowana Produkcja Roślin | 810,96 | |
| Biologiczna ochrona upraw | 297,61 | |
| Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych | 242,86 | |
| Grunty wyłączone z produkcji | 418,89 | |
źródło: www.gov.pl

